LUXA DOB Intelligent LED luminaire
The LUXA DOB luminaire is designed to illuminate streets, parking lots and outside areas. The housing is made of aluminum with a tempered glass cover and PC lenses system. The housing has IP66 protection. Lumileds LED diodes provide luminous efficacy of 170 lm/W. The Ledolux DOB driver is controlled by means of a 0-10V analogue system and has 7 years warranty. The LUXA DOB luminaire is compatible with CASAMI and Rabbit.
The LUXA DOB luminaire is designed for professional use.
MAIN ADVANTAGES OF THE LED LUMINAIRE LUXA DOB
- High-pressure die-cast aluminum provides effective heat dissipation, while maintaining high durability and lightness of the LED luminaire.
- Powder coated housing with a self-cleaning coating is a standard in RAL 9006 color, it is an perfect anti-corrosion protection.
- The diffuser of the luminaire is tempered glass that can be refined with an anti-reflective and self-cleaning function.
- Street lighting - LUXA DOB luminaire is available in a wide range of optics adapted to illuminate various streets and roads.
- The DOB technology driver placed directly on the LED module. This reduces the failure rate of the luminaire and extends its lifetime.
- High power factor cosᵩ> 0.94 over the full control range.
- Protection - built-in overvoltage protection up to 10 kV and thermal protection.
- Savings - highly efficient LED luminaire (170 lm/W) reduces the costs of electricity consumption by over 50%*.
- Standard 0-10 V control - a controllable, compatible with many control systems luminaire.
- Possibility to install the NEMA socket in the upper part of the body makes the luminaire adjustable for popular Smart City lighting management systems.
- Safety of use - the LED luminaire has CE, RoHs, photobiological certification.
- ZETOM, TUV certificates - luminaire is checked for compliance with Polish standards.
- 7-year of warrantyfor the luminaire and post-warranty service.
- Neutral light - the color temperature of the light perfectly fits as the main lighting of streets, parks, etc.
* compared to conventional light sources

ENEC+ certificate

ANALOGUE
CONTROL

SYSTEM RABBIT

SYSTEM CASAMBI
HAVE A CLOSER LOOK TO LUMINAIRE
APPLICATION OF THE LED LUMINAIRE

Streets and parks

Outdoor areas
TECHNICAL DATA - LUXA DOB LUMINAIRE
POWER [W] | LUMINOUS FLUX [lm] | LUMINOUS EFFIACACY [lm/W] | COLOUR TEMPERATURE [K] | BEAM ANGLE [°] | PROTECTION CLASS [IP] | CONTROL | CERTIFIACTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER [W] | LUMINOUS FLUX [lm] | LUMINOUS EFFIACACY [lm/W] | COLOUR TEMPERATURE [K] | BEAM ANGLE [°] | PROTECTION CLASS [IP] | CONTROL | CERTIFIACTES |
30 | 5100 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
30 | 5100 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
30 | 5100 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
40 | 6800 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
40 | 6800 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
50 | 8500 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
50 | 8500 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
60 | 10200 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
60 | 10200 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
70 | 11900 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
70 | 11900 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
80 | 13600 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
80 | 13600 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS, ENEC+ |
90 | 15300 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
90 | 15300 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
100 | 17000 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
120 | 20400 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
160 | 27200 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | TYP2-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | TYP3-M | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | TYP2-MS | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 2700 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 4000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | PP | IP66 | 0-10V | CE, RoHS |
200 | 34000 | 170 | 6000 | PP | IP66 | NEMA | CE, RoHS |
DOWNLOAD FILES
COMPLETED PROJECTS - STREET LED LUMINAIRES

Błonie nad Sanem

